Tariffe Camping 2024
Prezzi Giornalieri
CAMPING | 01.05 - 31.05 31.08 - 22.09 | 01.06 - 21.06 | 22.06 - 28.06 24.08 - 30.08 | 29.06 - 02.08 | 03.08 - 23. 08 |
---|---|---|---|---|---|
Persona | € 6,00 | € 7,50 | € 8,50 | € 10,00 | € 14,50 |
Bambini fino a 36 mesi | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Bambini 3-6 anni | gratis | € 5,00 | € 6,00 | € 7,00 | € 9,50 |
Bambini 6-10 anni | gratis | € 6,50 | € 7,50 | € 8,50 | € 11,50 |
Piazzola x Caravan, Tenda, Camper | € 9,00 | € 10,50 | € 13,00 | € 15,50 | € 21,00 |
Piazzola Max | € 9,50 | € 12,00 | € 15,50 | € 19,50 | € 26,50 |
Piazzola canadese | € 6,50 | € 7,50 | € 8,50 | € 9,50 | € 11,50 |
Canadese (2 pers.) | € 3,00 | € 4,00 | € 5,00 | € 5,50 | € 6,50 |
Moto | € 2,50 | € 3,00 | € 3,50 | € 4,00 | € 4,50 |
Seconda auto | € 5,00 | € 5,00 | € 8,00 | € 9,00 | € 10,00 |
Rimborso elettricità 3/6Amp | € 3,50/4,50 | € 3,50/4,50 | € 3,50/4,50 | € 3,50/4,50 | € 3,50/4,50 |
Doccia calda (4min. ON/OFF) | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
Camper service ( 9.00-11.00 / 16.00-19.00) | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
Animali ammessi dal 01/05 al 31/05 € 1,50 al giorno
Dal 01/06 al 19/09 Animali non ammessi (ad esclusione di cani guida)
Tassa di soggiorno non compresa
Tariffe Bungalow 2024
Prezzi Giornalieri
BUNGALOW | 01.05 - 31.05 31.08 - 22.09 | 01.06 - 21.06 | 22.06 - 28.06 24.08 - 30.08 | 29.06 - 02.08 | 03.08 - 23.08 |
---|---|---|---|---|---|
Bungalow muratura 4 persone monolocale | € 53 | € 75 | € 85 | € 100 | € 120 |
Minivillino in muratura 6 persone bilocale | € 65 | € 85 | € 115 | € 130 | € 155 |
Casa Mobile 4 persone trilocale | € 70 | € 90 | € 125 | € 135 | € 165 |
Casa Mobile 6 persone quadrilocale | € 85 | € 120 | € 150 | € 165 | € 200 |
Pulizia finale | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 |
Deposito cauzionale | € 110 | € 110 | € 110 | € 110 | € 110 |
Animali non ammessi nei bungalow
Tassa di soggiorno non compresa
Compreso nel prezzo dei Bungalow
Posto auto riservato
Acqua calda e fredda, luce, gas
Stoviglie Inox
Biancheria da letto monouso con cambio settimanale
Asciugamani non inclusi
Servizio spiaggia
Un ombrellone e due lettini
IVA
Non compreso nel prezzo
Aria Condizionata
Con un contatore
Pulizia Finale
€ 40
Tassa di Soggiorno
Ristorante
Possibilità di mezza pensione e pensione completa
Ristorante
Menù turistico carne
antipasto, primo, secondo, contorno e acqua 0,5 lt
€ 20,00
Menù turistico pesce
antipasto, primo, secondo, contorno e acqua 0,5 lt
€ 25,00
Mezza pensione carne
colazione, pranzo o cena
€ 22,00
Mezza pensione pesce
colazione, pranzo o cena
€ 27,00
Pensione completa carne
colazione, pranzo e cena
€ 40,00
Pensione completa pesce
colazione, pranzo e cena
€ 50,00
Tariffe noleggio bici
Tempo | Euro |
---|---|
1 ora | € 3,00 |
1/2 giornata | € 6,00 |
1 giornata | € 10,00 |
2 giornate | € 18,00 |
3 giornate | € 24,00 |
4 giornate | € 28,00 |
5 giornate | € 30,00 |
6 giornate | € 33,00 |
1 settimana | € 35,00 |
2 settimane | € 60,00 |
3 settimane | € 70,00 |
4 settimane | € 80,00 |
Dicono di Noi.
[testimonial_view id=”1″]
Prenota Online.
International
Camping
Camping